Publikasi Dosen Program Studi Magister Ilmu Ekonomi (PS-MIE) FEB UNTAN
- | Risiko Lingkungan dan Kesehatan bagi Warga yang Tinggal di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batulayang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia | Akhmad Yani | Tahun 2025 |
- | Nilai Ekonomi Stok Karbon di PT Hutan Mulya Kalimantan Tengah | Akhmad Yani | Tahun 2025 |
- | Dampak Ketimpangan Pendapatan, Persepsi Korupsi, Kesetaraan Gender, dan Teknologi terhadap Kebahagiaan di Negara-negara G20 | Erni Panca Kurniasih, Nurul Bariyah | Tahun 2025 |
- | Identitas kota dalam minat wisatawan: peran mediasi pencitraan kota dan resonansi nilai pariwisata kota | Rosyadi | Tahun 2025 |
- | Mengintegrasikan Ekonomi Sirkular: Meningkatkan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Perbatasan | Akhmad Yani | Tahun 2024 |
- | Analisis Disparitas Pembangunan Antar Negara ASEAN | Erni Panca Kurniasih | Tahun 2024 |
- | Analisis distribusi populasi untuk mengantisipasi dampak program radiologi PLTN di Kalimantan Barat | Yarlina Yacoub | Tahun 2024 |
- | Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Manusia Pembangunan (IPM) di Pulau Kalimantan | Bustami | Tahun 2024 |
- | Analisis Penyebab Dampak Kenaikan Harga Sembako Terhadap Kelangkaan Bahan Pokok Di Pasar Tradisional: Studi Kasus Pasar Pagi Kecamatan Pontianak Kota | Bustami | Tahun 2024 |
- | Analisis Sektor Unggulan Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat | Erni Panca Kurniasih | Tahun 2024 |
- | Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Wilayah dan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Pulau Kalimantan | Erni Panca Kurniasih | Tahun 2024 |
- | Analisis Pengaruh Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, dan Harga terhadap Peningkatan Penjualan UMKM Kota Pontianak | Nurul Bariyah | Tahun 2024 |
- | Bonus Demografi dan Penurunan Kemiskinan | Nurul Bariyah | Tahun 2024 |
- | Perataan konsumsi, biaya anak, dan jumlah keluarga yang diinginkan pada rumah tangga miskin: bukti empiris dari desa-desa keluarga berencana di Kabupaten Sintang, Provinsi … | Eddy Suratman | Tahun 2024 |
- | Pelaporan perusahaan, tata kelola perusahaan, dan pengungkapan tujuan pembangunan berkelanjutan | Erni Panca Kurniasih | Tahun 2024 |
- | Dampak Implementasi Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kasus Negara Berkembang | Rosyadi | Tahun 2024 |
- | Dampak Nilai Tukar Petani dan Upah Buruh Tani terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Pedesaan di Indonesia | Yarlina Yacoub, Restiatun | Tahun 2024 |
- | Dampak Tingkat Upah, Pendidikan, Dan Status Kesehatan Terhadap Produktivitas Pekerja Di Indonesia | Restiatun | Tahun 2024 |
- | Demokrasi dan Kemiskinan di Indonesia | Nurul Bariyah | Tahun 2024 |
- | Studi Deskriptif Paparan Covid-19 Terkait Pendapatan Sektoral di Indonesia | Meiran Panggabean | Tahun 2024 |
- | Penentu Ekspor Minyak Sawit Mentah (Cpo) Indonesia, Malaysia Dan Thailand | Erni Panca Kurniasih | Tahun 2024 |
- | Apakah Keterbukaan Ekonomi Berdampak Pada Perekonomian Di Kalimantan? | Sri Kurniawati | Tahun 2024 |
- | Pendidikan dan Pengaruh Mediasi terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia | Jumhur | Tahun 2024 |
- | Investigasi empiris tentang ketimpangan sektoral, pemberdayaan gender, pendidikan, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia: Pendekatan panel dinamis | Eddy Suratman | Tahun 2024 |
- | Kewirausahaan, teknologi, dan pendapatan | Erni Panca Kurniasih | Tahun 2024 |
- | Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia | Restiatun | Tahun 2024 |
- | Faktor Penyebab Stunting dan Nilai Kerugian Ekonomi Akibat Stunting di Kabupaten Ketapang | Rosyadi | Tahun 2024 |
- | Hipotesis Trade-Off Produktivitas Pengangguran Positif Apakah Terjadi di Indonesia? | Fariastuti Djafar | Tahun 2024 |
- | Implikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Perspektif Riset Akuntansi dan Ekonomi | Erni Panca Kurniasih | Tahun 2024 |
- | Mengintegrasikan Ekonomi Sirkular: Meningkatkan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Perbatasan | Eddy Suratman | Tahun 2024 |
- | Investasi Berdampak: Menyelaraskan Tujuan Finansial dengan Tujuan Sosial dan Lingkungan | Rosyadi | Tahun 2024 |
- | Karakteristik kimia dan sifat fungsional konsentrat protein ikan (KPI) dan tepung tulang dari ikan lele | Bustami | Tahun 2024 |
- | Kesiapsiagaan Petugas Kesehatan Menghadapi Banjir di Puskesmas Kabupaten Kubu Raya | Nurul Bariyah | Tahun 2024 |
- | Ketidakpastian Dalam Rantai Pasok Beras Pada Masa Pra Dan Pasca Pandemi - Kasus Lintas Koperasi Pertanian Di Indonesia | Rosyadi | Tahun 2024 |
- | Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dengan Pendekatan CAMELS | Yarlina Yacoub | Tahun 2024 |
- | Meneliti peran manajemen rantai pasokan terhadap kinerja berkelanjutan dan kemampuan dinamis: Sebuah studi empiris pada organisasi logistik | Windhu Putra | Tahun 2024 |
- | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Inovasi: Analisis Empiris Negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur | Bustami | Tahun 2024 |
- | Niat untuk Transisi: Petani Karet Alam Kecil Menghadapi Risiko Pertanian | Rosyadi | Tahun 2024 |
- | Optimalisasi Pembiayaan Mikro Syariah: Strategi Pemberdayaan Tabung Baitulmal Sarawak Malaysia Dalam Pengembangan UMKM | Bustami | Tahun 2024 |
- | Pandemi COVID-19 dan pekerja migran pemula Indonesia | Fariastuti Djafar | Tahun 2024 |
- | Pasar Kerja dan Migran Kembali di Kabupaten Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak | Fariastuti Djafar | Tahun 2024 |
- | Pemanfaatan Dompet Digital Lintas Generasi dalam Mempercepat Transformasi Ekonomi Digital | Bustami | Tahun 2024 |
- | Pemetaan Populasi di Kawasan Perencanaan Kedaruratan Nuklir Kalimantan Barat | Yarlina Yacoub | Tahun 2024 |
- | Pengaruh Belanja Modal, Kontribusi Sektor Pertanian, dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan | Restiatun | Tahun 2024 |
- | Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengangguran, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat: Perspektif Ekonomi Islam | Erni Panca Kurniasih | Tahun 2024 |
- | Pengaruh Ekonomi Berbasis Pengetahuan dan Akuntabilitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi | Bustami | Tahun 2024 |
- | Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah dan Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia | Yarlina Yacoub | Tahun 2024 |
- | Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Return On Assets Pada Credit Union | Nurul Bariyah, Windhu Putra | Tahun 2024 |
- | Pengaruh Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Strategi Partisipasi, dan Peran Agama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah | Windhu Putra | Tahun 2024 |
- | Pengaruh Penggunaaan Sistem Pembayaran Digital dan Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Muslim | Windhu Putra | Tahun 2024 |
- | Pengembangan Ekonomi Kreatif di Entikong: Desa di Perbatasan Indonesia-Malaysia | Fariastuti Djafar, Nurul Bariyah | Tahun 2024 |
- | Peningkatan Kesejahteraaan Mustahik Melalui Efektivitas Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Zakat Produktif Oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat | Erni Panca Kurniasih | Tahun 2024 |
- | Peran Belanja Publik terhadap Kesejahteraan Masyarakat | Fariastuti Djafar | Tahun 2024 |
- | Peran Pemulung Dalam Tata Kelola Sampah Studi Kasus Kota Pontianak | Meiran Panggabean | Tahun 2024 |
- | Perataan konsumsi, biaya anak, dan jumlah keluarga yang diinginkan pada rumah tangga miskin: bukti empiris dari desa-desa keluarga berencana di Kabupaten Sintang, Provinsi … | Restiatun | Tahun 2024 |
- | Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Di Indonesia | Fariastuti Djafar | Tahun 2024 |
- | Pilar Ekonomi Kabupaten Melawi: Membangun dari Tradisi hingga Inovasi | Rosyadi | Tahun 2024 |
- | Potensi keterlibatan masyarakat pada tahap konstruksi rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat | Yarlina Yacoub | Tahun 2024 |
- | Revitalisasi Manajemen Pendidikan Islam melalui Pemanfaatan Kecerdasan Buatan di Perguruan Tinggi Tarbiyah Darul Ishlah Tulang Bawang | Rosyadi | Tahun 2024 |
- | Pengukuran Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Sambas: Analisis Tipologi Klassen dan Shift-Share | Jumhur | Tahun 2024 |
- | Sistem Pendukung Bisnis Wisata di Temajuk, Desa di Perbatasan Indonesia-Malaysia | Fariastuti Djafar | Tahun 2024 |
- | Studi Komparatif Penerimaan Zakat Pelayanan Secara Offline Dan Online Di Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Baznas Kota Pontianak) | Nurul Bariyah | Tahun 2024 |
- | Strategi ekonomi sirkular berbasis pengelolaan limbah rumah tangga: Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pendekatan dinamika sistem | Eddy Suratman | Tahun 2024 |
- | Dampak pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap stunting di Indonesia | Jumhur | Tahun 2024 |
- | Peran Investasi Pendidikan dan Keterbukaan Ekonomi dalam Pertumbuhan Ekonomi Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) | Erni Panca Kurniasih, Sri Kurniawati | Tahun 2024 |
- | Peran Pembiayaan Bank Syariah dalam Peningkatan Produktivitas UMKM di Indonesia | Nurul Bariyah | Tahun 2024 |
- | Keanekaragaman Vegetasi Tegakan Laju Pertumbuhan di PBPH PT. Hutan Mulya Kalimantan Tengah | Akhmad Yani | Tahun 2024 |
- | Tinjauan Kebijakan Pembangunan Asia | Yarlina Yacoub | Tahun 2024 |
- | Mengungkap kaitannya: Bagaimana kemiskinan, kemiskinan, pendidikan, dan ketimpangan pendapatan mendorong kejahatan di Indonesia? | Erni Panca Kurniasih | Tahun 2024 |
- | Intervensi pelatihan pengelolaan sampah terhadap pengetahuan dan sikap kader posyandu dan ibu rumah tangga di Kalimantan Barat | Akhmad Yani | Tahun 2024 |
- | Faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan membayar masker selama pandemi COVID-19: Bukti empiris dari Indonesia | Akhmad Yani | Tahun 2023 |
- | “Demografi Musim Dingin”: Apakah Berdampak di Indonesia? Catatan Ekonomi Populasi | Rosyadi | Tahun 2023 |
- | Analisis Hubungan Kausal antara Bitcoin dan Mata Uang Keras | Bustami | Tahun 2023 |
- | Analisis kebijakan publik dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia | Jamaliah | Tahun 2023 |
- | Analisis Ketersediaan Beras Guna Mewujudkan Kemandirian Pangan Berkelanjutan Di Provinsi Kalimantan Barat: Pendekatan Dinamika Sistem | Restiatun | Tahun 2023 |
- | Analisis Produksi Beras Untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat | Akhmad Yani | Tahun 2023 |
- | Apa Pendorong Produk Domestik Bruto Pertanian? Pelajaran dari Indonesia (2014-2021) | Rosyadi | Tahun 2023 |
- | Tinjauan Kebijakan Pembangunan Asia | Nurul Bariyah | Tahun 2023 |
- | Bagaimana pandangan wisatawan milenial terhadap revitalisasi pembangunan pariwisata di IKN baru? | Rosyadi | Tahun 2023 |
- | Bonus Demografi dan Capaian Indikator Pembangunan Sosial Ekonomi Kabupaten Sanggau dan Kota Pontianak | Meiran Panggabean | Tahun 2023 |
- | Bonus Demografi Dan Penurunan Kemiskinan Di Kalimantan Barat | Nurul Bariyah | Tahun 2023 |
- | Pandemi Covid-19, Pengentasan Kemiskinan dan SDGs di Kalimantan Barat | Nurul Bariyah | Tahun 2023 |
- | Dampak Kualitas Udara terhadap Aktivitas Ekonomi di Indonesia | Restiatun | Tahun 2023 |
- | Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perdagangan Komoditas Ekspor | Jamaliah | Tahun 2023 |
- | Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Masyarakat di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat | Jumhur | Tahun 2023 |
- | Karakteristik demografi dan penyediaan pajak | Eddy Suratman | Tahun 2023 |
- | Penetapan Penerimaan Retribusi Parkir Di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat | Akhmad Yani | Tahun 2023 |
- | Penentu Tingkat Pengangguran Terdidik di Kalimantan Barat: Studi Kasus di Daerah Perbatasan | Erni Panca Kurniasih, Meiran Panggabean, Sri Kurniawati | Tahun 2023 |
- | Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kalimantan Barat | Erni Panca Kurniasih, Nurul Bariyah | Tahun 2023 |
- | Apakah Profitabilitas, Leverage, dan Koneksi Politik Mempengaruhi Penghindaran Pajak? Bukti dari Perusahaan Sektor Siklus Konsumen | Erni Panca Kurniasih | Tahun 2023 |
- | Apakah Korupsi Mempengaruhi Penanaman Modal Asing? Bukti Empiris dari Negara-negara ASEAN Plus Tiga | Erni Panca Kurniasih, Sri Kurniawati | Tahun 2023 |
- | Pengaruh Volume Kredit Beredar, Rasio Pinjaman terhadap Simpanan, dan Suku Bunga Pinjaman terhadap Return On Assets Credit Union di Indonesia | Nurul Bariyah | Tahun 2023 |
- | Efisiensi Kerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pontianak dalam Mengelola Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dengan Metode Data Envelopment Analysis | Rosyadi | Tahun 2023 |
- | Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Barat dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) | Yarlina Yacoub | Tahun 2023 |
- | Eksternalitas Kegiatan Perusahaan Kelapa Sawit | Sri Kurniawati | Tahun 2023 |
- | Etnosentrisme konsumen, sensitivitas budaya, kredibilitas merek terhadap niat pembelian kosmetik dalam negeri | Rosyadi | Tahun 2023 |
- | Evaluasi Kinerja Internet Kampus Universitas Tanjungpura dengan Analisis Quality of Service dan User Acceptance Test | Meiran Panggabean, Memet Agustiar, Windhu Putra | Tahun 2023 |
- | Faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan membayar masker selama pandemi COVID-19: Bukti empiris dari Indonesia | Nurul Bariyah | Tahun 2023 |
- | Faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan membayar masker selama pandemi COVID-19: Bukti empiris dari Indonesia | Restiatun | Tahun 2023 |
- | Penentu Tingkat Pengangguran Terdidik di Kalimantan Barat: Studi Kasus di Daerah Perbatasan | Meiran Panggabean, Sri Kurniawati | Tahun 2023 |
- | Fenomena Industri Laundry di Indonesia | Yarlina Yacoub | Tahun 2023 |
- | Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Rumah Tangga di Pontianak | Meiran Panggabean | Tahun 2023 |
- | implementasi model ekonomi hijau pada kegiatan replanting kebun kelapa sawit (studi kasus kabupaten ketapang kalimantan barat) | Rosyadi | Tahun 2023 |
- | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dan Determinannya: Studi Kasus Di Indonesia | Akhmad Yani, Restiatun | Tahun 2023 |
- | Inovasi Kewirausahaan dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi di Perbatasan Temajuk Kalimantan Barat Indonesia | Jamaliah | Tahun 2023 |
- | Keterkaitan Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah, Kualitas Lingkungan, dan Kesehatan Masyarakat di Indonesia | Akhmad Yani, Eddy Suratman | Tahun 2023 |
- | Meneliti Input Teknologi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kuliner Terkait Pandemi COVID-19 | Sri Kurniawati | Tahun 2023 |
- | Karakteristik Demografi dan Kepatuhan Pajak | Restiatun | Tahun 2023 |
- | Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi dan Penanaman Modal Asing Menjelaskan Kemiskinan Dengan Intervensi Pegangguran Sebagai Variabel Mediasi di Indonesia | Jumhur | Tahun 2023 |
- | Keterkaitan Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah, Kualitas Lingkungan, dan Kesehatan Masyarakat di Indonesia | Restiatun | Tahun 2023 |
- | Krisis Tatanan Internasional Liberal dan Imperialisme Barat | Jamaliah | Tahun 2023 |
- | Memperluas Wawasan Seputar Polemik Bisnis-Relevansi pada Unit Usaha Mikro di Bontang Kuala | Rosyadi | Tahun 2023 |
- | Menciptakan Keseimbangan Antara Pekerjaan dan Keluarga bagi Pekerja Perempuan (Focus Group Discussion dengan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mempawah) | Sri Kurniawati | Tahun 2023 |
- | Operasi energi bagi penduduk dan penerapannya terhadap pertumbuhan ekonomi: studi kasus ibu kota baru Indonesia | Rosyadi | Tahun 2023 |
- | Optimalisasi Aset Menganggur Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Metode Penggunaan Tertinggi Dan Terbaik Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | Rosyadi | Tahun 2023 |
- | Pemanfaatan Google Analytics Sebagai Marketing Tools Bagi Pelaku Umkm Di Kabupaten Kubu Raya | Akhmad Yani | Tahun 2023 |
- | Pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjungpura dan Dampaknya Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan SUngai Kunyit Kabupaten Mempawah) | Erni Panca Kurniasih | Tahun 2023 |
- | Penentuan Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul Partisipatif untuk Keselamatan Masyarakat di Radius Zona Perencanaan Kedaruratan Nuklir Kalimantan Barat Berbasis Spasial | Yarlina Yacoub | Tahun 2023 |
- | Penentuan Penerimaan Retribusi Parkir Di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat | Restiatun | Tahun 2023 |
- | Pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap tekanan fiskal melalui pertumbuhan ekonomi | Windhu Putra | Tahun 2023 |
- | Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Barat | Meiran Panggabean | Tahun 2023 |
- | Pengaruh Inflasi terhadap Produk Domestik Bruto dengan Suku Bunga sebagai Variabel Moderasi | Rosyadi | Tahun 2023 |
- | Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kalimantan Barat | Restiatun | Tahun 2023 |
- | Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan | Yarlina Yacoub | Tahun 2023 |
- | Pengaruh Kepribadian Tenaga Kesehatan terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan: Studi Kasus Rumah Sakit di Perbatasan Malaysia-Indonesia | Fariastuti Djafar | Tahun 2023 |
- | Pengaruh Kualitas Perempuan Dan Pemberdayaan Perempuan Terhadap Kemiskinan Perempuan Di Kalimantan Barat | Yarlina Yacoub | Tahun 2023 |
- | Pengaruh PAD, PMDN dan Anggaran Pendidikan terhadap PDRB dan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat | Meiran Panggabean | Tahun 2023 |
- | Pengaruh Pendapatan Perkapita, Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Kredit Bermasalah.. | Erni Panca Kurniasih | Tahun 2023 |
- | Pengaruh Peredaran Kredit, Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Suku Bunga terhadap Return On Asset (ROA) Akibat Non Performing Loan (NPL) pada Credit Union di Indonesia | Windhu Putra | Tahun 2023 |
- | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar (Kurs) Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2018-2023 | Nurul Bariyah | Tahun 2023 |
- | Pengaruh Transfer Pusat Dan Daerah Kepada Desa Terhadap Status Indeks Desa Membangun Di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang | Yarlina Yacoub | Tahun 2023 |
- | Pengaruh Volume Kredit Beredar, Rasio Pinjaman terhadap Simpanan, dan Suku Bunga Pinjaman terhadap Return On Assets Credit Union di Indonesia | Windhu Putra | Tahun 2023 |
- | Pengeluaran pemerintah provinsi dapengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di indonesia | Wahyudi | Tahun 2023 |
- | Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Model Modal Manusia | Rosyadi | Tahun 2023 |
- | Pengendalian Kehilangan Udara Melalui Pembentukan Dma Di Perumda Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung. (Studi Kasus: Wilayah Pelayanan Kutawaringin Dan Sodong-Soreang) | Bustami | Tahun 2023 |
- | Penyegaran metode penelitian dan penulisan karya ilmiah bagi dosen di Sambas | Fariastuti Djafar | Tahun 2023 |
- | Penyuluhan Dan Sosialisasi Kepada Umkm Dalam Membuat Produk Pangan Yang Memiliki Gizi Tinggi Di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya | Yarlina Yacoub | Tahun 2023 |
- | Penyuluhan Dan Sosialisasi Kepada Umkm Dalam Membuat Produk Pangan Yang Memiliki Gizi Tinggi Di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap | Yarlina Yacoub | Tahun 2023 |
- | Peran Jurnalisme Warga dalam Mendukung Aspirasi Masyarakat (Studi Terhadap Serambinews.com) | Bustami | Tahun 2023 |
- | Persepsi Pelaku UMK Terhadap Penyaluran Kredit Bank Kalbar Syariah Dalam Pemulihan Masa Pandemi Covid-19 | Bustami | Tahun 2023 |
- | Platform Sebagai Alternatif Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak | Meiran Panggabean | Tahun 2023 |
- | Pola Migrasi Internal dan Potensi Penyebaran COVID-19 di Kalimantan Barat | Fariastuti Djafar | Tahun 2023 |
- | Strategi Inovatif Pdam: Menguatkan Kinerja Keuangan Mellui Integrasi Sdm Dan Aspek Operasional Di Wilayah III | Windhu Putra | Tahun 2023 |
- | Strategi Umk Kreatif Menghadapi Pemulihan Era Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi Covid | Bustami | Tahun 2023 |
- | Pengaruh Peredaran Kredit, Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Suku Bunga terhadap Return On Asset (ROA) Akibat Non Performing Loan (NPL) pada Credit Union di Indonesia | Nurul Bariyah | Tahun 2023 |
- | Pengaruh Upah, Infrastruktur, dan Stabilitas Politik terhadap Investasi Asing di Indonesia | Erni Panca Kurniasih | Tahun 2023 |
- | Dampak Kualitas Udara terhadap Aktivitas Ekonomi di Indonesia | Akhmad Yani | Tahun 2023 |
- | Sinkronisasi Siklus Bisnis Indonesia-Timur Tengah | Memet Agustiar | Tahun 2023 |
- | Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan | Akhmad Yani, Wahyudi | Tahun 2023 |
- | Fenomena Industri Laundry di Indonesia | Sri Kurniawati | Tahun 2023 |
- | Perdagangan Pekerja Anak; Bukti dari Indonesia | Akhmad Yani, Wahyudi | Tahun 2023 |
- | Tingkat Kemiskinan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia | Akhmad Yani | Tahun 2022 |
- | Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 | Rosyadi | Tahun 2022 |
- | Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Di Kalimantan Dengan Pendekatan Allocation To Collection Ratio (ACR) | Memet Agustiar, Yarlina Yacoub | Tahun 2022 |
- | Analisis Ketersediaan Beras Guna Mewujudkan Kemandirian Pangan Berkelanjutan Di Provinsi Kalimantan Barat: Pendekatan Dinamika Sistem | Akhmad Yani | Tahun 2022 |
- | Bank Sampah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sampah Di Kabupaten Kubu Raya | Yarlina Yacoub | Tahun 2022 |
- | Demokrasi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia | Nurul Bariyah | Tahun 2022 |
- | Kesetaraan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Nurul Bariyah, Sri Kurniawati | Tahun 2022 |
- | Generasi Millenial dan Keputusan Menonton Film Nasional | Restiatun | Tahun 2022 |
- | Dampak Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap Ketimpangan Pendapatan ASEAN. | Eddy Suratman | Tahun 2022 |
- | Dampak Determinan Kelembagaan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada Era Reformasi | Nurul Bariyah | Tahun 2022 |
- | Kajian Costing Berbasis Layanan Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | Eddy Suratman | Tahun 2022 |
- | Kinerja Perbankan Sebelum dan Saat Krisis Akibat Covid-19 | Rosyadi | Tahun 2022 |
- | Mengapa Warga Indonesia Berobat di Malaysia | Fariastuti Djafar | Tahun 2022 |
- | Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Kalbar Syariah | Bustami | Tahun 2022 |
- | Pemberdayaan Masyarakat Kampung Caping Pontianak Menuju Destinasi Ekowisata | Yarlina Yacoub | Tahun 2022 |
- | Pendidikan, Kesehatan dan Penanggulangan Kemiskinan di Kalimantan Barat: Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Nurul Bariyah | Tahun 2022 |
- | Pengaruh Dana Desa Terhadap Pengangguran Perdesaaan dan Kemiskinan Perdesaaan Kalimantan Barat | Yarlina Yacoub | Tahun 2022 |
- | Pengaruh Foreign Direct Investment Dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Anggota Oki | Memet Agustiar | Tahun 2022 |
- | Pengaruh Good Corporate Governance, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Financial Distress Selama Pandemi Covid-19 Dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan … | Yarlina Yacoub | Tahun 2022 |
- | Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan dan Kejahatan di Kalimantan Barat, Indonesia | Jamaliah | Tahun 2022 |
- | Pengaruh Jumlah Penduduk dan Panjang Jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pertambahan Jumlah Kendaraan | Windhu Putra | Tahun 2022 |
- | Pengaruh Utang Luar Negeri, Ekspor Neto terhadap Nilai Tukar dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia | Rosyadi, Windhu Putra | Tahun 2022 |
- | Pengeluaran Agregat dan Kesejahteraan Publik: Kasus Sepuluh Provinsi dengan Perekonomian Terbesar di Indonesia | Rosyadi | Tahun 2022 |
- | Pengenalan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sebagai Solusi Pemenuhan Pangan Keluarga Kepada Anak Sekolah Dasar di Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, Lombok Timur | Sri Kurniawati | Tahun 2022 |
- | Peran Kejahatan Dalam Memoderasakan Dampak Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan: Kasus Kalimantan Barat | Rosyadi | Tahun 2022 |
- | Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat Menurut Abu Ubaid Al Qasim (Studi Kasus Kota Pontianak) | Bustami | Tahun 2022 |
- | Peran tata kelola perusahaan dalam pengungkapan pengembangan manusia perusahaan | Fariastuti Djafar | Tahun 2022 |
- | Peranan Dana Otonomi Khusus terhadap Pembangunan Aceh | Eddy Suratman | Tahun 2022 |
- | Perubahan Struktur Ekonomi Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (Analisis Dampak Pandemi Covid-19) | Sri Kurniawati | Tahun 2022 |
- | Kesejangan Regional di Kalimantan Barat | Nurul Bariyah | Tahun 2022 |
